Historique des données
 
Quotidien Sommaire pour Mai 17, 2012 Unités:  Métrique    Impérial   Les deux
« Précédent Jour
Suivant Jour »
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel Personnalisé
  Current: High: Low: Average:
Température: 11.3 °C 12.2 °C 6.7 °C 9.1 °C
Point de rosée: -0.5 °C 10.8 °C -1.1 °C 4.4 °C
Humidité: 44% 91% 42% 74%
Vitesse du vent: 20.9km/h 33.8km/h 1.6km/h 15.3km/h
Rafale de vent: 27.4km/h 43.4km/h - -
VentNW - - WNW
Pression: 1016.5 hPa 1016.5 hPa 1007.3 hPa -
Précipitation: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for Mai 17, 2012
Heure Température Point Rosée Pression Dir. Vent Vitesse Vent Rafale Humidité Pécipitations Énergie Solaire
00:00 12.2 °C 10.6 °C 1007.3 hPa WNW 11.3 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:05 12.2 °C 10.6 °C 1007.7 hPa West 8.0 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:10 12.2 °C 10.8 °C 1007.7 hPa West 6.4 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:15 12.1 °C 10.7 °C 1007.7 hPa West 11.3 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:20 12.0 °C 10.4 °C 1007.7 hPa WNW 6.4 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:26 11.9 °C 10.3 °C 1007.7 hPa WSW 6.4 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:31 11.8 °C 10.2 °C 1007.7 hPa WNW 6.4 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:36 11.7 °C 10.1 °C 1008.0 hPa WNW 8.0 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:41 11.7 °C 10.1 °C 1008.0 hPa WSW 6.4 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:46 11.6 °C 10.0 °C 1008.0 hPa West 3.2 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:51 11.5 °C 10.1 °C 1008.0 hPa West 1.6 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm 0.0 W/m2
00:56 11.5 °C 9.9 °C 1008.0 hPa West 8.0 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:01 11.4 °C 9.8 °C 1008.0 hPa West 8.0 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:06 11.4 °C 9.8 °C 1007.7 hPa West 6.4 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:11 11.4 °C 9.8 °C 1008.0 hPa WSW 11.3 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:16 11.3 °C 9.6 °C 1007.7 hPa West 8.0 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:21 11.2 °C 9.5 °C 1007.7 hPa West 8.0 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:26 11.1 °C 9.4 °C 1007.7 hPa WNW 8.0 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:31 11.0 °C 9.3 °C 1008.0 hPa WNW 8.0 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:36 10.9 °C 9.2 °C 1008.0 hPa WNW 12.9 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:41 10.7 °C 9.0 °C 1008.4 hPa WSW 6.4 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:46 10.6 °C 8.9 °C 1008.4 hPa WNW 9.7 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:51 10.6 °C 8.9 °C 1008.7 hPa WSW 6.4 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
01:56 10.4 °C 8.7 °C 1008.7 hPa WSW 12.9 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:01 10.3 °C 8.4 °C 1008.7 hPa WNW 8.0 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:06 10.2 °C 8.3 °C 1008.7 hPa WNW 11.3 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:11 10.2 °C 8.3 °C 1009.0 hPa WNW 11.3 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:16 10.1 °C 8.2 °C 1009.4 hPa WNW 16.1 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:21 10.0 °C 8.3 °C 1009.7 hPa SW 9.7 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:26 9.7 °C 8.0 °C 1009.4 hPa WNW 20.9 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:31 9.6 °C 8.0 °C 1009.4 hPa West 12.9 km/h 27.4 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:36 9.5 °C 7.9 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:41 9.4 °C 7.8 °C 1009.7 hPa West 14.5 km/h 22.5 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:46 9.4 °C 7.8 °C 1009.7 hPa WNW 16.1 km/h 22.5 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:51 9.3 °C 7.7 °C 1010.0 hPa WNW 9.7 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
02:56 9.2 °C 7.6 °C 1010.0 hPa West 8.0 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:01 9.1 °C 7.4 °C 1010.0 hPa WNW 11.3 km/h 24.1 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:06 9.0 °C 7.3 °C 1010.0 hPa West 8.0 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:12 8.9 °C 7.0 °C 1010.0 hPa WSW 17.7 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:17 8.7 °C 6.8 °C 1010.4 hPa West 19.3 km/h 29.0 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:22 8.6 °C 6.7 °C 1010.4 hPa WNW 14.5 km/h 29.0 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:27 8.4 °C 6.5 °C 1010.4 hPa West 6.4 km/h 29.0 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:32 8.2 °C 6.2 °C 1010.4 hPa WSW 11.3 km/h 29.0 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:37 8.1 °C 6.2 °C 1010.7 hPa West 12.9 km/h 29.0 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:42 8.0 °C 6.0 °C 1010.7 hPa West 16.1 km/h 29.0 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:47 7.9 °C 5.9 °C 1010.7 hPa WNW 25.7 km/h 29.0 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:52 7.9 °C 5.9 °C 1010.7 hPa West 17.7 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
03:57 7.9 °C 5.9 °C 1010.7 hPa West 14.5 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:02 7.8 °C 5.8 °C 1011.1 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:07 7.8 °C 5.8 °C 1011.1 hPa WNW 14.5 km/h 30.6 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:12 7.8 °C 5.6 °C 1011.1 hPa NW 25.7 km/h 25.7 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:17 7.8 °C 5.4 °C 1011.1 hPa WNW 6.4 km/h 29.0 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:22 7.8 °C 5.3 °C 1011.1 hPa WNW 14.5 km/h 29.0 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:28 7.8 °C 5.3 °C 1011.1 hPa WNW 12.9 km/h 29.0 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:33 7.7 °C 5.2 °C 1011.1 hPa West 8.0 km/h 29.0 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:38 7.7 °C 5.2 °C 1011.1 hPa WNW 9.7 km/h 29.0 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:43 7.6 °C 5.2 °C 1011.1 hPa West 16.1 km/h 29.0 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:48 7.5 °C 5.0 °C 1011.4 hPa WNW 19.3 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:53 7.4 °C 4.9 °C 1011.4 hPa WNW 20.9 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
04:58 7.3 °C 4.8 °C 1011.4 hPa NW 12.9 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2
05:03 7.3 °C 4.4 °C 1011.4 hPa WNW 30.6 km/h 30.6 km/h 82% 0.0 mm 0.0 W/m2
05:08 7.2 °C 4.2 °C 1011.7 hPa West 12.9 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm 0.0 W/m2
05:13 7.2 °C 4.2 °C 1011.7 hPa West 12.9 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm 5.0 W/m2
05:14 7.2 °C 4.2 °C 1011.7 hPa West 11.3 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm 5.0 W/m2
05:22 7.2 °C 4.3 °C 1011.7 hPa West 12.9 km/h 29.0 km/h 82% 0.0 mm 12.0 W/m2
05:27 7.1 °C 4.2 °C 1012.1 hPa West 9.7 km/h 29.0 km/h 82% 0.0 mm 19.0 W/m2
05:32 7.1 °C 4.1 °C 1012.1 hPa WNW 11.3 km/h 29.0 km/h 81% 0.0 mm 18.0 W/m2
05:37 7.0 °C 4.0 °C 1012.4 hPa WNW 16.1 km/h 29.0 km/h 81% 0.0 mm 25.0 W/m2
05:42 7.0 °C 4.0 °C 1012.4 hPa WNW 19.3 km/h 29.0 km/h 81% 0.0 mm 33.0 W/m2
05:47 7.0 °C 4.0 °C 1012.4 hPa WNW 11.3 km/h 27.4 km/h 81% 0.0 mm 44.0 W/m2
05:52 6.9 °C 3.9 °C 1012.8 hPa WSW 12.9 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm 37.0 W/m2
05:57 6.9 °C 3.9 °C 1012.8 hPa West 6.4 km/h 33.8 km/h 81% 0.0 mm 33.0 W/m2
06:02 6.8 °C 3.8 °C 1012.8 hPa WSW 11.3 km/h 33.8 km/h 81% 0.0 mm 47.0 W/m2
06:07 6.8 °C 3.8 °C 1012.8 hPa WSW 11.3 km/h 33.8 km/h 81% 0.0 mm 146.0 W/m2
06:12 6.9 °C 3.9 °C 1012.8 hPa WNW 17.7 km/h 25.7 km/h 81% 0.0 mm 146.0 W/m2
06:17 7.0 °C 3.8 °C 1013.1 hPa WNW 9.7 km/h 30.6 km/h 80% 0.0 mm 135.0 W/m2
06:22 7.0 °C 3.6 °C 1013.1 hPa WNW 12.9 km/h 30.6 km/h 79% 0.0 mm 153.0 W/m2
06:24 7.0 °C 3.6 °C 1013.1 hPa West 16.1 km/h 30.6 km/h 79% 0.0 mm 155.0 W/m2
06:29 6.9 °C 3.5 °C 1013.1 hPa WSW 12.9 km/h 30.6 km/h 79% 0.0 mm 158.0 W/m2
06:34 6.9 °C 3.5 °C 1013.1 hPa West 8.0 km/h 30.6 km/h 79% 0.0 mm 190.0 W/m2
06:39 6.8 °C 3.4 °C 1013.1 hPa WNW 11.3 km/h 29.0 km/h 79% 0.0 mm 209.0 W/m2
06:44 6.8 °C 3.2 °C 1013.4 hPa West 20.9 km/h 29.0 km/h 78% 0.0 mm 227.0 W/m2
06:49 6.7 °C 3.1 °C 1013.4 hPa NW 20.9 km/h 40.2 km/h 78% 0.0 mm 243.0 W/m2
06:55 6.8 °C 3.1 °C 1013.8 hPa WNW 14.5 km/h 40.2 km/h 77% 0.0 mm 260.0 W/m2
07:00 6.8 °C 3.1 °C 1013.8 hPa NW 9.7 km/h 35.4 km/h 77% 0.0 mm 276.0 W/m2
07:05 6.9 °C 3.1 °C 1013.8 hPa WNW 11.3 km/h 38.6 km/h 77% 0.0 mm 271.0 W/m2
07:10 6.9 °C 3.1 °C 1013.8 hPa WNW 25.7 km/h 38.6 km/h 77% 0.0 mm 204.0 W/m2
07:15 6.9 °C 2.8 °C 1014.1 hPa West 9.7 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm 276.0 W/m2
07:20 6.9 °C 2.8 °C 1014.1 hPa NW 20.9 km/h 40.2 km/h 75% 0.0 mm 336.0 W/m2
07:25 6.9 °C 2.6 °C 1014.4 hPa WNW 20.9 km/h 40.2 km/h 74% 0.0 mm 350.0 W/m2
07:30 6.9 °C 2.6 °C 1014.4 hPa NW 19.3 km/h 40.2 km/h 74% 0.0 mm 371.0 W/m2
07:35 6.9 °C 2.6 °C 1014.4 hPa WNW 25.7 km/h 40.2 km/h 74% 0.0 mm 387.0 W/m2
07:40 6.9 °C 2.8 °C 1014.4 hPa NNW 25.7 km/h 41.8 km/h 75% 0.0 mm 420.0 W/m2
07:45 7.2 °C 2.9 °C 1014.4 hPa WNW 19.3 km/h 41.8 km/h 74% 0.0 mm 459.0 W/m2
07:50 7.2 °C 2.7 °C 1014.4 hPa WNW 29.0 km/h 41.8 km/h 73% 0.0 mm 476.0 W/m2
07:55 7.2 °C 3.1 °C 1014.4 hPa West 14.5 km/h 41.8 km/h 75% 0.0 mm 239.0 W/m2
08:00 7.3 °C 3.0 °C 1014.8 hPa WNW 19.3 km/h 41.8 km/h 74% 0.0 mm 229.0 W/m2
08:05 7.3 °C 3.2 °C 1014.8 hPa NW 11.3 km/h 40.2 km/h 75% 0.0 mm 673.0 W/m2
08:10 7.4 °C 3.1 °C 1014.8 hPa NW 16.1 km/h 40.2 km/h 74% 0.0 mm 199.0 W/m2
08:15 7.4 °C 2.9 °C 1015.1 hPa WNW 24.1 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm 547.0 W/m2
08:20 7.4 °C 2.9 °C 1015.1 hPa WNW 14.5 km/h 40.2 km/h 73% 0.0 mm 570.0 W/m2
08:25 7.6 °C 2.9 °C 1015.1 hPa West 27.4 km/h 40.2 km/h 72% 0.0 mm 563.0 W/m2
08:30 7.6 °C 2.7 °C 1015.1 hPa WNW 14.5 km/h 35.4 km/h 71% 0.0 mm 568.0 W/m2
08:35 7.7 °C 2.8 °C 1015.5 hPa West 30.6 km/h 38.6 km/h 71% 0.0 mm 591.0 W/m2
08:40 7.8 °C 2.9 °C 1015.1 hPa WNW 29.0 km/h 41.8 km/h 71% 0.0 mm 624.0 W/m2
08:45 7.9 °C 3.0 °C 1015.5 hPa West 9.7 km/h 41.8 km/h 71% 0.0 mm 650.0 W/m2
08:50 8.1 °C 3.4 °C 1015.1 hPa West 22.5 km/h 38.6 km/h 72% 0.0 mm 622.0 W/m2
08:55 8.1 °C 2.8 °C 1015.5 hPa WNW 33.8 km/h 38.6 km/h 69% 0.0 mm 534.0 W/m2
09:00 8.2 °C 2.9 °C 1015.5 hPa WNW 14.5 km/h 41.8 km/h 69% 0.0 mm 654.0 W/m2
09:05 8.3 °C 2.7 °C 1015.5 hPa NW 20.9 km/h 41.8 km/h 68% 0.0 mm 717.0 W/m2
09:10 8.4 °C 2.8 °C 1015.5 hPa West 20.9 km/h 41.8 km/h 68% 0.0 mm 689.0 W/m2
09:15 8.6 °C 2.6 °C 1015.5 hPa WNW 19.3 km/h 40.2 km/h 66% 0.0 mm 726.0 W/m2
09:20 8.7 °C 2.7 °C 1015.5 hPa WNW 29.0 km/h 43.4 km/h 66% 0.0 mm 703.0 W/m2
09:25 8.7 °C 2.7 °C 1015.5 hPa WNW 17.7 km/h 43.4 km/h 66% 0.0 mm 772.0 W/m2
09:30 9.1 °C 3.3 °C 1015.5 hPa NW 14.5 km/h 43.4 km/h 67% 0.0 mm 779.0 W/m2
09:36 9.3 °C 3.1 °C 1015.5 hPa WNW 16.1 km/h 35.4 km/h 65% 0.0 mm 833.0 W/m2
09:41 9.2 °C 2.5 °C 1015.5 hPa WNW 12.9 km/h 37.0 km/h 63% 0.0 mm 817.0 W/m2
09:46 9.3 °C 2.4 °C 1015.5 hPa West 20.9 km/h 37.0 km/h 62% 0.0 mm 824.0 W/m2
09:51 9.6 °C 2.2 °C 1015.5 hPa NW 16.1 km/h 33.8 km/h 60% 0.0 mm 847.0 W/m2
09:56 9.5 °C 2.1 °C 1015.8 hPa NW 22.5 km/h 38.6 km/h 60% 0.0 mm 956.0 W/m2
10:01 9.6 °C 1.5 °C 1015.5 hPa West 16.1 km/h 38.6 km/h 57% 0.0 mm 900.0 W/m2
10:06 9.7 °C 1.6 °C 1015.8 hPa WNW 27.4 km/h 40.2 km/h 57% 0.0 mm 837.0 W/m2
10:11 9.8 °C 0.9 °C 1015.8 hPa NW 11.3 km/h 40.2 km/h 54% 0.0 mm 868.0 W/m2
10:16 9.9 °C 1.3 °C 1015.8 hPa NW 19.3 km/h 40.2 km/h 55% 0.0 mm 972.0 W/m2
10:21 10.2 °C 1.8 °C 1015.8 hPa NW 16.1 km/h 40.2 km/h 56% 0.0 mm 956.0 W/m2
10:26 10.2 °C 1.0 °C 1016.1 hPa WNW 12.9 km/h 38.6 km/h 53% 0.0 mm 350.0 W/m2
10:31 10.1 °C 1.5 °C 1016.1 hPa NW 22.5 km/h 38.6 km/h 55% 0.0 mm 316.0 W/m2
10:36 10.2 °C 1.6 °C 1016.1 hPa WNW 22.5 km/h 38.6 km/h 55% 0.0 mm 1113.0 W/m2
10:41 10.3 °C 0.3 °C 1016.1 hPa NW 14.5 km/h 35.4 km/h 50% 0.0 mm 371.0 W/m2
10:46 10.1 °C 0.7 °C 1016.1 hPa NW 30.6 km/h 38.6 km/h 52% 0.0 mm 338.0 W/m2
10:51 10.0 °C 0.9 °C 1016.1 hPa North 9.7 km/h 38.6 km/h 53% 0.0 mm 993.0 W/m2
10:56 10.4 °C 1.2 °C 1016.1 hPa NW 24.1 km/h 38.6 km/h 53% 0.0 mm 364.0 W/m2
11:01 10.7 °C 0.4 °C 1016.1 hPa NW 11.3 km/h 38.6 km/h 49% 0.0 mm 1021.0 W/m2
11:06 10.9 °C 0.3 °C 1016.1 hPa WNW 25.7 km/h 38.6 km/h 48% 0.0 mm 1143.0 W/m2
11:11 10.8 °C -0.1 °C 1016.1 hPa WSW 19.3 km/h 38.6 km/h 47% 0.0 mm 404.0 W/m2
11:16 10.5 °C 0.5 °C 1016.1 hPa WNW 16.1 km/h 37.0 km/h 50% 0.0 mm 306.0 W/m2
11:22 10.3 °C 0.0 °C 1016.1 hPa NW 14.5 km/h 32.2 km/h 49% 0.0 mm 496.0 W/m2
11:27 10.4 °C 0.4 °C 1016.1 hPa NW 12.9 km/h 32.2 km/h 50% 0.0 mm 394.0 W/m2
11:32 10.7 °C 0.4 °C 1016.1 hPa NNW 20.9 km/h 32.2 km/h 49% 0.0 mm 513.0 W/m2
11:37 10.8 °C -0.4 °C 1016.5 hPa NW 16.1 km/h 27.4 km/h 46% 0.0 mm 355.0 W/m2
11:42 10.7 °C -0.2 °C 1016.1 hPa WNW 30.6 km/h 30.6 km/h 47% 0.0 mm 394.0 W/m2
11:47 10.7 °C -0.5 °C 1016.1 hPa West 17.7 km/h 33.8 km/h 46% 0.0 mm 429.0 W/m2
11:52 10.8 °C -0.1 °C 1016.1 hPa WNW 22.5 km/h 33.8 km/h 47% 0.0 mm 573.0 W/m2
11:57 11.1 °C 0.8 °C 1016.1 hPa NW 24.1 km/h 33.8 km/h 49% 0.0 mm 598.0 W/m2
12:02 11.2 °C -0.3 °C 1016.1 hPa West 14.5 km/h 29.0 km/h 45% 0.0 mm 461.0 W/m2
12:07 11.2 °C 0.0 °C 1016.5 hPa WNW 19.3 km/h 29.0 km/h 46% 0.0 mm 540.0 W/m2
12:12 11.3 °C -0.5 °C 1016.5 hPa NW 14.5 km/h 29.0 km/h 44% 0.0 mm 520.0 W/m2
12:17 11.3 °C 0.1 °C 1016.5 hPa WNW 17.7 km/h 32.2 km/h 46% 0.0 mm 592.0 W/m2
12:22 11.4 °C -1.1 °C 1016.5 hPa WNW 11.3 km/h 32.2 km/h 42% 0.0 mm 582.0 W/m2
12:27 11.3 °C -0.2 °C 1016.5 hPa WNW 16.1 km/h 32.2 km/h 45% 0.0 mm 619.0 W/m2
12:32 11.4 °C -1.1 °C 1016.5 hPa WNW 16.1 km/h 30.6 km/h 42% 0.0 mm 482.0 W/m2
12:37 11.3 °C 0.1 °C 1016.5 hPa WNW 8.0 km/h 30.6 km/h 46% 0.0 mm 427.0 W/m2
12:42 11.3 °C -0.2 °C 1016.5 hPa WNW 20.9 km/h 27.4 km/h 45% 0.0 mm 613.0 W/m2
12:43 11.3 °C -0.5 °C 1016.5 hPa NW 20.9 km/h 27.4 km/h 44% 0.0 mm 473.0 W/m2
Météo Breakeyville
Compliments of Weather Underground